Showing posts with label ratingleri. Show all posts
Showing posts with label ratingleri. Show all posts

Friday, April 6, 2007

iki yabanci dizisi 1.bölüm ratingleri

1. Bölüm Ratingleri

04.04.2007 tarihli TÜM Grubu Rating Raporu

Program Adı Tiploji Kanal Saat RT SH
1 YAPRAK DOKUMU [NET] Serials Turkish KAND 20:00 12,2 29,3
2 AVRUPA YAKASI [NET] Serials Turkish ATV 20:01 9,1 21,9
3 YARALI YUREK [NET] Serials Turkish SHOW 19:58 6,2 15
4 CHELSEA-VALENCIA [NET] Sporting Events STAR 21:45 5,8 15,7
5 IKI YABANCI [NET] Serials Turkish ATV 22:15 5,6 17,2
6 KARA DUVAK [NET] Serials Turkish SHOW 21:59 5,3 14,8
7 YALANCI YARIM [NET] Serials Turkish STAR 19:53 5,1 12,6
8 ELVEDA DERKEN [NET] Serials Turkish KAND 22:14 5 16,1
9 KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] Newscast KAND 18:57 4,8 18
10 SPOR GUNDEMI Sport News KAND 19:48 4,6 14,5


04.04.2007 tarihli AB Grubu Rating Raporu

Program Adı Tiploji Kanal Saat RT SH
1 AVRUPA YAKASI [NET] Serials Turkish ATV 20:01 13,7 34,2
2 YAPRAK DOKUMU [NET] Serials Turkish KAND 20:00 13,6 33,7
3 ELVEDA DERKEN [NET] Serials Turkish KAND 22:14 7,2 21,9
4 IKI YABANCI [NET] Serials Turkish ATV 22:15 6,7 19,8
5 CHELSEA-VALENCIA [NET] Sporting Events STAR 21:45 5,9 15,7
6 KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] Newscast KAND 18:57 5,3 21,2
7 YALANCI YARIM [NET] Serials Turkish STAR 19:53 4,8 12,4
8 ATV SPOR HABERLERI Sport News ATV 19:51 4,5 15,2
9 SPOR GUNDEMI Sport News KAND 19:48 3,8 13,2
10 ATV ANA HABER BULTENI [NET] Newscast ATV 18:58 3,7 14,5

kaynak: medyatava